随着我国城市建设的迅猛发展,对于电网的要求越来越高,10千伏系统中大量的采用环网柜供电方案, 同时在城网改造工作中将架空逐步改为电缆供电是今后发展的必然趋势,配电网中性点改为低阻接地的城市肯定会越来越多。由此可见,环网开关设备在电网建设、架空线改电缆及城网改造中有广阔的发展前景。
在各种类型的环网柜中,全封闭组合式SF6环网柜性能指标较高,SF6环网柜最大特点是柜内元件不受外界环境条件如凝露、污秽、小动物及化学物质等的影响,体积最小、可靠性最高、性能指标最好,目前是环网柜设备里占有量最大的一类产品。
由于全封闭气体绝缘环网柜具备着灵活性高、体积小、造价低、安全性能高、结构简单、可提高供电参数和性能等优点,也被广泛应用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等多个场景的供电系统中。
针对此一具有广阔前景的市场,建议公司立项研发全封闭气体绝缘智能环网柜设备并建设产线,以提高公司市场竞争力,提高公司经济效益。
气箱不锈钢焊接采用一次成型的机械手程序化焊接技术,确保气箱焊接100%合格率以及20年不泄漏的产品质量;二次配线模块化,特别是电动操作机构到各部分的导线。利用制线机模块化下线生产,插拔式模块化配线,提高工作效率降低材料成本,同时便于后期操作机构的维修更换。
表1(开关设备主要技术参数)
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |||||||
负荷开关单元 | 组合电器单元 | 真空断路器单元 | ||||||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||||
2 | 额定电流 | A | 630 | 注1 | 630 | |||||
3 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||||
4 | 1min工频 耐受电压 | 相对地、相间 | KV | 42 | ||||||
隔离断口 | 48 | |||||||||
5 | 雷电冲击 耐受电压 | 相对地、相间 | KV | 75 | ||||||
隔离断口 | 85 | |||||||||
6 | 辅助回路和控制回路的 1min工频耐受电压(对地) | KV | 2 | |||||||
7 | 闭环开断电流 | A | 630 | / | / | |||||
8 | 电缆充电开断电流 | A | 10 | / | 25 | |||||
9 | 额定短路开断电流 | kA | / | 注2 | 20 | |||||
10 | 负荷开关额定有功负载开断电流 | A | 630 | / | / | |||||
11 | 额定转移电流 | A | 1750 | |||||||
12 | 额定短时耐受电流/持续时间 | 主回路4S | kA | 20 | / | 20 | ||||
接地开关2S | 20 | / | 20 | |||||||
接地回路2S | 17.4 | / | 17.4 | |||||||
13 | 额定短路关合电流 | 负荷开关、断路器 | KA | 50 | / | 50 | ||||
接地开关 | 50 | / | 50 | |||||||
14 | 电弧故障耐受电流 | kA/s | 20/1 | |||||||
15 | 额定电寿命 | 级 | E3 | E3 | E2 | |||||
16 | SF6气体额定压力(20℃相对值) | MPa | 0.045 | |||||||
17 | 机械寿命 | 负荷开关、断路器 | 次 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||
隔离、接地开关 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
18 | 防护等级 | 密封箱体 | / | IP67 | ||||||
开关设备外壳 | / | IP4X | ||||||||
19 | 年漏气率 | / | ≤0.1% | |||||||
注1:取决于熔断器的电流额定值,最大为125A
注2:受限于高压熔断器,最大为40kA。